제품 상세 정보:
|
재료: | NBR 또는 주문 제작됩니다 | 타입: | 미로 |
---|---|---|---|
적용되세요: | 퓨와 축 13T | 특징: | 오일 저항, 내식, 실링 성능, 공장과 홈, 환기 저항하는 |
온도: | 높고 낮온도 최고 -40Cto +300C까지 저항 | 보증: | 12개월 |
강조하다: | 퓨와 다리 휠 허브 오일 실,퓨와 축 13T 충돌 오일 실,바이톤 후륜 허브 오일 실 |
상품 이름 :
퓨와는 13T 후륜 허브 오일 실 108x153x17 4.250x6.000x0.680Inch를 연결합니다
OEM : 681734
제품 설명 :
상품 이름 | 퓨와 축 오일 실 |
재료 | NBR, HNBR, EPDM, 실리콘, 바이톤, FLS, FFPM, PTFE |
사이즈 | 4.250x6.000x0.680 |
온도 |
NBR (- 40~120' C),FFKM(-20~320' C) 바이톤 (- 20~200' C), 실리콘 (- 70~220' C) EPDM (- 50~150' C),PU(-40~90' C) |
특징 | 고압에 대한 저항, 유가, 기상, 찰과상, 지불 능력이 있, 고온, 반대자를 노화시킨 마멸 저항, 단열, 산과 알칼리성 반대자 |
인증 | ISO 9001:2008 |
견고성 | 30-90 버팀목 A |
색 | 빨갛고 검, 하얗, 푸르, 녹색이, 명백하, 기타 등등 |
사이즈 | 어떠한 사이즈, 주문 제작된 / 표준과 비정상 |
샘플 시간 | 주식, 안에 지불 뒤에 있는 3 일에서 면 |
배달 시간 |
최종 지불 뒤에 운반하는 것에 의한 10-20 일 |
선적 | 배로 |
주문 제작됩니다 | OEM과 ODM은 환영받습니다 |
포장 | 플라스틱 bag&carton은 권투합니다 또는 당신의 요구조건에 따르면 |
인증 | IATF 16949 : 2016년 |
오일 시일 타입 :
오일 실의 다른 형태 | ||||
타입 | 재료 | Lip | 봄 | 특징 |
TC | NBR와 FKM | 이중 입술 | 단일 | 금속 커버드 충돌 |
TB | NBR | 이중 입술 | 단일 | 금속 용기 |
TA | NBR | 이중 입술 | 단일 | 금속 용기 |
sc | NBR와 FKM | 단일 | 단일 | 이중 배선 샐 |
SB | NBR | 단일 | 단일 | 금속 용기 |
SA | NBR | 단일 | 단일 | 이중 배선 샐 |
Dc | NBR | 이중 입술 | 두배 | 더블 스프링스 |
벤처 투자가 | NBR와 FKM | 단일 | 없이 | 금속 커버드 충돌 |
VB | NBR | 단일 | 없이 | 금속 용기 |
트크프 | NBR | 이중 입술 | 단일 | 고압 |
TCN | NBR | 이중 입술 | 단일 | 고압 |
PTFE | PTFE | LIP을 선발하고 두배로 하세요 | 없이 | 스테인레스 강 |
HTCL | NBR와 FKM | 이중 입술 | 단일 | 안쪽 스레드 L |
HTCR | NBR와 FKM | 이중 입술 | 단일 | 라이킨사이드 스레드 R |
참고를 위해 여기의 소메뉴음베르 :
타입 | 사이즈 | 타입 | 사이즈 | 타입 | 사이즈 |
축 | 1.000*1.752*0.641 | 축 | 3.875*5.690*0.927 | 축 | 4.250*6.250*1.375 |
축 | 1.063*2.000*0.615 | 축 | 3.875*5.691*0.938 | 축 | 4.250*6.254*1.250 |
축 | 1.750*2.500*0.690/0.743 | 축 | 3.875*5.696*0.875 | 축 | 4.375*5.748*0.605 |
축 | 2.225/2.375*3.125*0.6/0.7 | 축 | 3.875*5.696*0.875 | 축 | 4.375*5.751*0.945 |
축 | 2.250*3.000*0.800 | 축 | 3.938*5.505*0.750 | 축 | 4.375*5.751*1.016 |
축 | 2.250*3.251*0.689 | 축 | 3.999*5.747*0.960 | 축 | 4.375*5.763*0.930 |
축 | 2.250*3.251*0.740 | 축 | 4.000*5.126*1.047 | 축 | 4.375*5.884*0.825 |
축 | 2.500*3.500*0.500 | 축 | 4.000*5.375*1.000 | 축 | 4.375*5.905*1.000 |
축 | 2.750*3.779*0.762 | 축 | 4.000*5.625*0.605 | 축 | 4.375*6.003*1.047 |
축 | 2.875*3.625*0.472 | 축 | 4.000*5.626*0.688 | 축 | 4.375*6.251*0.605 |
축 | 2.875*3.875*0.500 | 축 | 4.000*5.626*0.700 | 축 | 4.500*5.374*0.905 |
축 | 3.437*4.755*0.642/0.720 | 축 | 4.000*5.750*0.928 | 축 | 4.500*5.750*0.960 |
축 | 3.437*4.755*0.699 | 축 | 4.000*5.750*1.068 | 축 | 4.500*5.876*0.984 |
축 | 3.438*4.757*0.700 | 축 | 4.000*5.754*1.079 | 축 | 4.625*5.999*0.840 |
축 | 3.438*4.757*0.859 | 축 | 4.000*5.757*0.866 | 축 | 4.606*6.311*1.141 |
축 | 3.500*4.547*0.900 | 축 | 4.000*5.757*0.930 | 축 | 4.625*6.001*0.912 |
축 | 3.500*4.841*0.919 | 축 | 4.000*5.757*0.930 | 축 | 4.625*6.001*1.000 |
축 | 3.500*4.842*0.903 | 축 | 4.125*5.375*0.605 | 축 | 4.625*6.006*0.846 |
축 | 3.500*4.842*0.904 | 축 | 4.250*6.000*0.637 | 축 | 4.625*6.622*1.093 |
축 | 3.500*4.842*0.925 | 축 | 4.250*6.000*0.680 | 축 | 4.750*6.250*0.813 |
축 | 3.574*4.757*0.548 | 축 | 4.250*6.000*0.750 | 축 | 4.750*6.308*1.115 |
축 | 3.625*4.810*0.921 | 축 | 4.250*6.000*0.750 | 축 | 4.765*6.251*0.605 |
축 | 3.625*4.810*4.823*0.921 | 축 | 4.250*6.000*0.766 | 축 | 4.765*6.311*1.078 |
축 | 3.875*5.126*0.605 | 축 | 4.250*6.000*1.000 | 축 | 4.766*6.001*1.063 |
축 | 3.875*5.129*0.844 | 축 | 4.250*6.008*1.142 | 축 | 4.765*6.311*1.115 |
축 | 3.875*5.376*0.905 | 축 | 4.250*6.008*0.974 | 축 | 4.766*6.311*1.125 |
축 | 3.875*5.500*0.938 | 축 | 4.250*6.048*0.680 | 축 | 4.767*6.308*1.420 |
축 | 3.875*5.685*0.685/0.920 | 축 | 4.250*6.250*1.188 | 축 | 4.875*5.999*0.625 |
축 | 3.875*5.690*0.875 | 축 | 4.250*6.250*1.300 | 축 | 4.875*6.373*0.921 |
FAQ :
Q1 : 당신이 업체 또는 제조를 거래하고 있습니까?
한 :우리는 공장입니다, 20년 그리고 나서 더 고무 제품에게 제조 경험을 가집니다.
Q2 : 나는 약간의 샘플을 얻을 수 있습니까?
한 : 예, 샘플 순서는 품질 체크와 시장성 테스트가 가능합니다 .그러나 당신은 명시된 비용을 지불하여야 합니다.
Q3 : 배달 시간이 무엇입니까?
한 : 그것은 보통 소량주문을 위한 약 1-2 일과 대량 주문을 위한 10-15 일을 걸립니다.
Q4 : 나는 다른 권력을 한 컨테이너에 혼합할 수 있습니까?
한 : 예, 다른 모델들은 한 컨테이너, 균일한 것 질서에 머리가 혼란될 수 있습니다.
Q5 : 내가 굴삭기 모델만을 알지만, 호기 부품을 제공할 수 없으면, 내가 무엇을 하여야 합니까 ?
A. 가능하다면, 당신은 참조로서 우리에게 오래된 제품, 문패 또는 크기의 사진을 보낼 수 있습니다.
담당자: Miss. Amy
전화 번호: 0086 15093381749
팩스: 86-319-4229166